【赛事名称】波鸿VS勒沃库森
【联赛名称】德甲
【开赛时间】2024-11-09 22:30
在北京时间2024-11-09 22:30,一场备受瞩目的德甲大战即将拉开帷幕,那就是波鸿队与勒沃库森队之间的巅峰对决。这场激动人心的【波鸿vs勒沃库森直播】将准时在jrs欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱德甲的球迷们来说,【波鸿vs勒沃库森直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了波鸿和勒沃库森两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他德甲比赛的直播,德甲的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
波鸿 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
勒沃库森 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-05-13 | 勒沃库森 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-12-21 | 波鸿 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-05-27 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 波鸿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-01-26 | 波鸿 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,波鸿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 门兴 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 波鸿 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 斯图加特 | 波鸿 | 10天 |
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 17天 |
德甲 | 2024-12-07 | 波鸿 | 云达不莱梅 | 24天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 31天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 39天 |
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 59天 |
德甲 | 2025-01-16 | 波鸿 | 圣保利 | 63天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 66天 |
德甲 | 2025-01-26 | 门兴 | 波鸿 | 73天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 13天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 17天 |
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 27天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 31天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 38天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 58天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 62天 |
德甲 | 2025-01-19 | 勒沃库森 | 门兴 | 66天 |