【赛事名称】克罗地亚U18VS葡萄牙U18
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-11-14 22:30
在北京时间2024-11-14 22:30,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是克罗地亚U18队与葡萄牙U18队之间的巅峰对决。这场激动人心的【克罗地亚U18vs葡萄牙U18直播】将准时在jrs欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【克罗地亚U18vs葡萄牙U18直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了克罗地亚U18和葡萄牙U18两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克罗地亚U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
葡萄牙U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-10 | 土耳其U18 | 1 : 4 | 克罗地亚U18 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 黑山U18 | 4 : 2 | 克罗地亚U18 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 挪威U18 | 4 : 0 | 克罗地亚U18 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 瑞士U18 | 2 : 1 | 克罗地亚U18 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 芬兰U18 | 2 : 2 | 克罗地亚U18 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 沙特阿拉伯U18 | 0 : 3 | 克罗地亚U18 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 丹麦U18 | 0 : 1 | 克罗地亚U18 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-14 | 挪威U18 | 1 : 1 | 克罗地亚U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-12 | 荷兰U18 | 2 : 3 | 克罗地亚U18 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-12 | 沙特阿拉伯U18 | 2 : 2 | 克罗地亚U18 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚U18胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-12 | 捷克U18 | 1 : 1 | 葡萄牙U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 丹麦U18 | 1 : 0 | 葡萄牙U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 摩洛哥U18 | 1 : 2 | 葡萄牙U18 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 格鲁吉亚U18 | 0 : 4 | 葡萄牙U18 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-20 | 葡萄牙U18 | 2 : 0 | 德国U18 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-18 | 捷克U18 | 1 : 2 | 葡萄牙U18 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 葡萄牙U18 | 1 : 0 | 西班牙U18 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-15 | 土耳其U18 | 1 : 4 | 葡萄牙U18 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 罗马尼亚U18 | 0 : 5 | 葡萄牙U18 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-10 | 英格兰U18 | 1 : 2 | 葡萄牙U18 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙U18胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-14 | 克罗地亚U18 | 葡萄牙U18 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-14 | 克罗地亚U18 | 葡萄牙U18 | 1天 |