【赛事名称】切尔西VS墨西哥美洲
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-08-01 07:30
在北京时间2024-08-01 07:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是切尔西队与墨西哥美洲队之间的巅峰对决。这场激动人心的【切尔西vs墨西哥美洲直播】将准时在jrs欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【切尔西vs墨西哥美洲直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了切尔西和墨西哥美洲两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
切尔西 | 2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
墨西哥美洲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-01 | 墨西哥美洲 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 12天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 23天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 27天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 5天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 8天 |