【赛事名称】上海三菱重工VS延边龙鼎
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-05-15 14:00
在北京时间2024-05-15 14:00,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是上海三菱重工队与延边龙鼎队之间的巅峰对决。这场激动人心的【上海三菱重工vs延边龙鼎直播】将准时在jrs欧洲杯直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【上海三菱重工vs延边龙鼎直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了上海三菱重工和延边龙鼎两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs欧洲杯直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
上海长宁三菱重工 | 0 | 1 | 6 | 4 | 负 |
延边龙鼎 | 1 | 1 | 5 | 7 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-15 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海长宁三菱重工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-06-21 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-05-27 | 上海三菱重工 | 2 : 2 | 山西太理毅大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-05-25 | 上海赛更达 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-22 | 上海三菱重工 | 2 : 1 | 青岛追风少年 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-20 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 9 | 上海三菱重工 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
中冠 | 2024-05-18 | 上海三菱重工 | 1 : 2 | 江苏南房东晟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-05-15 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 2 | 上海三菱重工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-03-16 | 泉州青工 | 0 : 5 | 上海三菱重工 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 杭州钱唐 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海长宁三菱重工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 延边龙鼎 | 1 : 3 | 广州队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-10-19 | 青岛红狮 | 0 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 延边龙鼎 | 2 : 3 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-10-06 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 江西庐山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-28 | 云南玉昆 | 3 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-21 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 延边龙鼎 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 大连英博 | 2 : 2 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 石家庄功夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,延边龙鼎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|